Taxis CB csatornák a ’90-es évek hajnalán
Értékes kordokumentum található a Taxisok Világa 1992-es számaiban…
A hazai magántaxizás három
évtizedes kényszerpihenő után 1982-ben indult újra,
alternatívát kínálva az állami tulajdonú Főtaxi és Volántaxi
mellett. A „maszekok” többsége különféle szövetkezetekbe
tömörült, a fuvarszervezést pedig CB-rádiók segítségével
végezték. Az első diszpécserközpontok sokszor egy-egy
panellakás félszobájából, vagy üres garázsokból lettek
kialakítva. Sajnos szinte semmilyen írásos emlék nem maradt
fenn sem a kezdeti időszakból, sem a rendszerváltoztatás
utáni évekből.
A múltat napjainkban kutatva
pont ezért különösen értékes a Taxisok Világa havilap által
1992 szeptemberében indított kezdeményezés, amelyben a
különböző vidéki taxitársaságok nevét, illetve az általuk
használt CB csatornákat igyekeztek összegyűjteni és
publikálni — mivel a hírközlési hatóság sem akkor, sem most
nem ad ki ilyen jellegű információkat. Az újság eredeti
célja az volt, hogy kirándulás, vagy vidéki fuvar során
idegen helyre tévedő taxisnak legyen kitől, kiktől
segítséget kérnie. (A modernebb, URH rádióknál erre már
nincs lehetőség, mivel azokba csak a társaság saját
frekvenciái vannak beprogramozva.)
A lista nemcsak amiatt
érdekes, mert húsz éve már egyetlen hazai taxitársaság sem
használ CB rádiót, hanem azért is, mert a felsorolt cégek
többsége azóta megszűnt, vagy összeolvadt — ezzel
párhuzamosan a taxizással foglalkozók létszáma is jelentősen
lecsökkent. A felsorolásban vegyesen találhatóak öt-, ill.
hatjegyű telefonszámok, mivel akkoriban (1992 vége - 1993
eleje) zajlott a vidéki telefonszámok országos szintű
cseréje. Sajnálatos módon az újság kezdeményezése érdeklődés
hiányában néhány szám után elhalt, így csak az alábbi
városokról sikerült adatokat megtudni:
Város | Név | Cím | Telefon | Rádió | Létszám |
Békéscsaba | Csaba Taxi | Andrássy út 58. | (66) 22-800, 28-200, 27-600 | A36 USB | 38 |
Körös Taxi | Jókai u.20. III.12. | (66) 25-555 | A39 AM | 37 | |
Gábriel Taxi | Szabadság tér 11-17. | (66) 27-777 | URH | 25 | |
Thermal Taxi | Alkotmány u. 27. | (66) 23-777, 23-439 | URH | 68 | |
Gyomaendrőd | Gyoma Magán | Sebes Gy. u. 38. | (67) 86-066 | K 18 | 1 |
Kossuth L. u. 45. | (67) 86-622 | K 18 | 1 | ||
Gyula | Gábriel Coop | Erkel Hotel, Várkert | (66) 61-998 | A32 USB | 22 |
Kecskemét | Aranyhomok Taxi | Széchenyi tér 2. | (76) 21-111, 20-011, 20-021 | K11 USB | |
Dinasztia Taxi | Reile G. u. 4. VII.20. | (76) 23-680 | K6 AM | ||
Hírös Taxi Egyesület | Széchenyi krt. 12. I.7. | (76) 24-480, 22-600, fax:21-181 | K18 USB | ||
Kunság Taxi | Reile G. u. 22. IX.51. | (76) 22-222 | K29 USB | ||
Robinson Taxi | Lánchíd u. 18/a. | (76) 46-600 | K27 USB | ||
Szigma Taxi | Május 1. tér 5. | (76) 29-630, 22-103 | K23 USB | ||
Nyíregyháza | Viking Taxi | Dózsa Gy. u. 70. | (42) 12-555 | A30, A32 | 50 |
Korona Taxi | Fazekas J. tér 9/a. | (42) 14-440, 14-063 | K12 AM | 50 | |
City Taxi | Bethlen G. u. 58. | (42) 14-555, 10-606 | A35 AM | 43 | |
Gábriel Taxi | Bocskai u. 22. | (42) 10-111 | A27 | 37 | |
Orosháza | Orosháza Grant | Könd u. 42. | (68) 12-000, 11-777 | K20 USB | 31 |
Pécs | Kék-Fehér Kockás Taxi | Kodolányi u. 35. | (72) 41-444, 41-565 | K4 | 80 |
City Taxi | Litke J. u. 1. | (72) 25-555 | K10 | 20 | |
Gábriel Taxi | Wallenstein Z. u. 10. | (72) 41-222, 41-333 | K7 | 115 | |
Piros-Sárga Kockás Taxi | ? | K1 | 18 | ||
Taxi Tízezer Egyesület | Bornemissza G. u. 12. | (72) 10-000, 10-999 | A35 | 50 | |
Volán Taxi | Csontváry u. 8-10. | (72) 33-333, 33-532 | URH | 100 | |
Főtaxi képviselet | Lánc u. 2/d | (72) 11-444 | A37 | 25 | |
Szarvas | Szarvasi Taxi | MOHOSZ-DÉLÉP üdülő, Erzsébet Liget | (67) 12-702 | K27 USB | 3 |
Szarvasi Gábriel Taxi | Aranyszarvas Camping, Erzsébet liget | (67) 11-333 | A27 AM | 5 | |
Szeged | Volán Taxi Kft. | Szent György tér | (62) 13-333, 13-008 | URH | 80 |
Tempótaxi | Tarjánváros, Víztorony tér | (62) 16-666, 23-333, 23-888, 22-888, 22-444 | K23 USB | 200 | |
Gábriel Taxi | Eszperantó u. 6. | (62) 26-555, 12-222, 24-577 | K18 USB | 110 | |
Rádió Taxi | Budapesti krt. 4/b. | (62) 26-666, 26-002 | A36 USB | 70 | |
Alfa Taxi | Jósika u. 11. | (62) 13-311, 13-006 | K29 USB | 60 | |
Napfény Taxi | Csongrádi sgt. 70. | (62) 14-444, 24-444 | K20 USB | 40 | |
Szolnok | Arany Pelikán | Győrffy István u. 14. | (56) 371-512 | A40 AM | 7 |
Club Taxi | Szolnok Ispán krt. 3. | (56) 344-404, 340-140 | A33, K10 AM | 40 | |
Főtaxi | Kossuth tér 18. | (56) 371-111 | URH | 20 | |
Gábriel Taxi | Nagy Imre krt. 3. | (56) 344-111, 372-444 | A27 AM | 50 | |
Tisza Taxi | Orosz György út 15. | (56) 373-333, 313-333 | A36, K22 AM | 130 | |
Volán Taxi Kft. | (56) 342-242, 378-910 | URH & CB K1 AM | 27 | ||
Székesfehérvár | City Közlekedési Ipartestület | Kadocsa u. 46/a. | (22) 311-111, 316-166 | K17 AM | 100 |
Artúr Taxi Kft. | Börgöndi u. 14. | (22) 312-222, 316-034 | URH | 30 | |
Túra Taxi | Móri u. 64. | (22) 345-345 | K10 AM | 30 | |
Hungária Taxi | Kadocsa u. 56. | (22) 322-222 | K33 AM | 20 | |
Alba Taxi | Várfok u. 1. | (22) 314-848 | K7 AM | ? | |
Eger | City Taxi | Szálloda u. 1. | (36) 312-111 | A28 AM | 40 |
Eged Taxi | Petőfi u. 26/b. | (36) 311-222 | K8 AM | 50 | |
Extra Taxi | Gárdonyi kert 5. | (36) 313-111, 320-111 | K3 AM | 40 | |
Panta Taxi | Telekessy u. 2. | (36) 311-111 | K27 AM | 30 |
A Taxisok Világa c. havilap
régi számait az Arcanum
Digitális Tudománytárban találtam meg. Hatalmas
köszönet nekik a szkennelésért, és a digitalizált anyagok
elérhetővé tételért!
2020.07.28.
Szegecs