Régi CB-rádiók csatornakiosztása

A "közép negyven" alatti és feletti világról...

A jelenleg legálisan használható CB-s sáv a 26,965 - 27,405 MHz között található, ez az ún. "közép 40" sáv. A '80-as, 90-es években azonban számos olyan típus készült, amely nemcsak 40, hanem 120, vagy akár még több csatornán is működőképes. Fontos azonban felhívni a figyelmet arra, hogy az ún. "alsó", és "felső" sávokban rádiózni hazánkban, és a legtöbb európai országban is szabálysértésnek számít. A "dupla felső" tartomány egy része, a "tripla" felsőnek pedig valamennyi csatornája rádióamatőr tartományba esik.
Az alábbi táblázat a tájékozódást segíti az alsó, és felső, dupla, tripla sávhoz, valamint az ún. alfa csatornákhoz tartozó frekvenciák felsorolásával.

  Tripla alsó Dupla alsó Alsó Közép Felső Dupla felső Tripla felső
1 25 615 26 065 26 515 26 965 27 415 27 865 28 315
2 25 625 26 075 26 525 26 975 27 425 27 875 28 325
3 25 635 26 085 26 535 26 985 27 435 27 885 28 335
3A 25 645 26 095 26 545 26 995 27 445 27 895 28 345
4 25 655 26 105 26 555 27 005 27 455 27 905 28 355
5 25 665 26 115 26 565 27 015 27 465 27 915 28 365
6 25 675 26 125 26 575 27 025 27 475 27 925 28 375
7 25 685 26 135 26 585 27 035 27 485 27 935 28 385
7A 25 695 26 145 26 595 27 045 27 495 27 945 28 395
8 25 705 26 155 26 605 27 055 27 505 27 955 28 405
9 25 715 26 165 26 615 27 065 27 515 27 965 28 415
10 25 725 26 175 26 625 27 075 27 525 27 975 28 425
11 25 735 26 185 26 635 27 085 27 535 27 985 28 435
11A 25 745 26 195 26 645 27 095 27 545 27 995 28 445
12 25 755 26 205 26 655 27 105 27 555 28 005 28 455
13 25 765 26 215 26 665 27 115 27 565 28 015 28 465
14 25 775 26 225 26 675 27 125 27 575 28 025 28 475
15 25 785 26 235 26 685 27 135 27 585 28 035 28 485
15A 25 795 26 245 26 695 27 145 27 595 28 045 28 495
16 25 805 26 255 26 705 27 155 27 605 28 055 28 505
17 25 815 26 265 26 715 27 165 27 615 28 065 28 515
18 25 825 26 275 26 725 27 175 27 625 28 075 28 525
19 25 835 26 285 26 735 27 185 27 635 28 085 28 535
19A 25 845 26 295 26 745 27 195 27 645 28 095 28 545
20 25 855 26 305 26 755 27 205 27 655 28 105 28 555
21 25 865 26 315 26 765 27 215 27 665 28 115 28 565
22 25 875 26 325 26 775 27 225 27 675 28 125 28 575
23 25 885 26 335 26 785 27 235 27 685 28 135 28 585
24 25 895 26 345 26 795 27 245 27 695 28 145 28 595
25 25 905 26 355 26 805 27 255 27 705 28 155 28 605
26 25 915 26 365 26 815 27 265 27 715 28 165 28 615
27 25 925 26 375 26 825 27 275 27 725 28 175 28 625
28 25 935 26 385 26 835 27 285 27 735 28 185 28 635
29 25 945 26 395 26 845 27 295 27 745 28 195 28 645
30 25 955 26 405 26 855 27 305 27 755 28 205 28 655
31 25 965 26 415 26 865 27 315 27 765 28 215 28 665
32 25 975 26 425 26 875 27 325 27 775 28 225 28 675
33 25 985 26 435 26 885 27 335 27 785 28 235 28 685
34 25 995 26 445 26 895 27 345 27 795 28 245 28 695
35 26 005 26 455 26 905 27 355 27 805 28 255 28 705
36 26 015 26 465 26 915 27 365 27 815 28 265 28 715
37 26 025 26 475 26 925 27 375 27 825 28 275 28 725
38 26 035 26 485 26 935 27 385 27 835 28 285 28 735
39 26 045 26 495 26 945 27 395 27 845 28 295 28 745
40 26 055 26 505 26 955 27 405 27 855 28 305 28 755


2020.06.12-08.13.
Szegecs